住宅代理
Residential,按流量计费,最常用
$7 / GB起
- 计费方式按 GB,按量或订阅(订阅便宜 5%)
- 最小起购1GB:按量 $7.35,订阅 $7.00
- 大量采购10TB 起 $1.75/GB(订阅)
- IP 资源6400 万+ IP,195+ 国家
- IP 形式轮换;可保持同一 IP 最长 7 天
- 流量与并发流量不过期,不限并发
- 协议HTTP / HTTPS / SOCKS5
适合:数据采集、价格监控、SEO 排名查询、需要频繁换 IP 的任务
查看 住宅代理价格核对于 2026-09-11。IPRoyal 按产品线计费,卡片上是最小起购量的单价,买得越多、周期越长越便宜;ISP 和数据中心代理的起价随国家变化,以结算页为准。
Residential,按流量计费,最常用
$7 / GB起
适合:数据采集、价格监控、SEO 排名查询、需要频繁换 IP 的任务
查看 住宅代理静态住宅 IP,长期固定不变
$2.70 / IP·月起
适合:跨境电商店铺、社交媒体账号长期登录、需要固定住宅 IP 的场景
查看 ISP 代理机房 IP,速度快、价格低
$1.57 / IP·月起
适合:软件测试、对风控不敏感的采集、需要稳定速度的自动化任务
查看 数据中心代理真实 5G / 4G 运营商 IP
$6.80 / GB起
适合:移动端 App 测试、社交平台账号运营、地区广告投放检查
查看 移动代理按请求计费的自动解封接口
$1 / 千次请求起
适合:被 Cloudflare、验证码拦住的采集任务,不想自己维护反爬逻辑
查看 Web Unblocker| 项目 | 住宅代理 | ISP 代理 | 数据中心代理 | 移动代理 | Web Unblocker |
|---|---|---|---|---|---|
| 起步单价 | $7 / GB | $2.70 / IP·月 | $1.57 / IP·月 | $6.80 / GB | $1 / 千次请求 |
| 计费方式 | 按 GB,按量或订阅(订阅便宜 5%) | 按 IP 数量 × 时长 | 按 IP 数量 × 时长 | 轮换版按 GB;独享版按天 / 月 | 按请求次数 |
| 最小起购 | 1GB:按量 $7.35,订阅 $7.00 | 1 个 IP,24 小时 $1.80 起 | 1 个 IP,30 天 $1.57 起 | 轮换 2GB $6.80/GB;独享 24 小时 $10.11 | 1000 次 $1.00 |
| 大量采购 | 10TB 起 $1.75/GB(订阅) | 90 天周期 $2.40/IP·月起 | 90 天周期 $1.39/IP·月起 | 轮换 100GB $5.20/GB;独享 60 天 $123.50/月起 | 10 万次 $0.70/千次 |
| IP 资源 | 6400 万+ IP,195+ 国家 | 50 万+ IP,31+ 国家 | 官网首页标 60+ 地区 | 450 万+ 移动 IP | 调用 IPRoyal 代理池,195 国家 |
| IP 形式 | 轮换;可保持同一 IP 最长 7 天 | 独享静态 IP,周期内不变 | 独享 IPv4,周期内不变 | 可自动轮换或手动换 IP | 按请求自动换 IP |
| 流量与并发 | 流量不过期,不限并发 | 含流量(公平使用政策),不限线程 | 每 IP 每月含 100GB,超出限速;不限线程 | 独享版不限流量 | 按请求计费;自动处理验证码,可选 JS 渲染 |
| 协议 | HTTP / HTTPS / SOCKS5 | HTTP / HTTPS / SOCKS5 | HTTP / HTTPS / SOCKS5 | HTTP / HTTPS / SOCKS5 | HTTP / HTTPS / SOCKS5 |
| 适合 | 数据采集、价格监控、SEO 排名查询、需要频繁换 IP 的任务 | 跨境电商店铺、社交媒体账号长期登录、需要固定住宅 IP 的场景 | 软件测试、对风控不敏感的采集、需要稳定速度的自动化任务 | 移动端 App 测试、社交平台账号运营、地区广告投放检查 | 被 Cloudflare、验证码拦住的采集任务,不想自己维护反爬逻辑 |
退款规则:购买后 24 小时内服务无法正常使用、且客服当天无法解决,可申请全额退款;住宅代理订阅在续费后 72 小时内、新流量未使用可退。1 天套餐和加密货币付款不退。以 IPRoyal 服务条款第 6.9 条为准。