住宅代理
$7 / GB 起
适合:
- 大规模数据采集
- 电商价格监控
- 搜索引擎排名查询
- 广告投放地区核验
不适合:需要一个 IP 用几个月的账号登录;流量大的下载任务(按 GB 算钱)
IPRoyal 卖四类代理和一个 Web Unblocker 接口。它们的区别主要在 IP 从哪来、怎么计费、IP 固不固定。 先按用途对照下面的表,再去看价格。
| 你要做什么 | 建议选 | 原因 |
|---|---|---|
| 采集公开网页数据(商品、价格、搜索结果) | 住宅代理 | 每次请求换 IP,被封概率低;流量不过期,可以一次多买拿低价。 |
| 跨境电商店铺(亚马逊、eBay、Shopee 等)后台登录 | ISP 代理 | 一个店铺对应一个固定住宅 IP,长期不变,登录环境稳定。 |
| 社交媒体多账号运营 | ISP 代理或移动代理 | 账号少、预算有限用 ISP;平台风控严或以手机端为主用移动代理。 |
| 网站测试、接口监控、自动化脚本 | 数据中心代理 | 速度快、单价最低,这类任务一般不需要住宅 IP 的"身份"。 |
| 目标网站有 Cloudflare / 验证码,自己搞不定 | Web Unblocker | 按请求计费,自动处理验证码和换 IP,省去自己维护反爬逻辑。 |
| 只想先试试能不能用 | 住宅代理按量 1GB | $7.35 就能测完大部分目标网站;ISP / 移动代理可以先买 24 小时。 |
价格核对于 2026-09-11,ISP 和数据中心代理的起价随国家变化,以结算页为准。
| 项目 | 住宅代理 | ISP 代理 | 数据中心代理 | 移动代理 |
|---|---|---|---|---|
| 起价 | $7 / GB 起 | $2.70 / IP·月 起 | $1.57 / IP·月 起 | $6.80 / GB 起 |
| IP 来源 | 真实家庭宽带设备的 IP,官方称通过合作网络获取 | 运营商(ISP)登记的住宅 IP,托管在机房里 | 云服务器 / 机房 IP | 手机运营商 5G / 4G / 3G / LTE 网络 IP |
| 计费方式 | 按 GB,流量不过期 | 按 IP × 时长(24 小时 / 30 / 60 / 90 天) | 按 IP × 时长(30 / 60 / 90 天),每 IP 每月含 100GB | 轮换版按 GB;独享版按天或按月 |
| IP 是否固定 | 每次请求换 IP,或保持同一 IP 最长 7 天 | 独享,购买周期内固定不变 | 独享 IPv4,周期内固定 | 可自动轮换,也可手动换 IP |
| 速度 | 四类里最慢,官方标称平均响应约 0.5 秒 | 接近数据中心代理 | 四类里最快、最便宜 | 取决于运营商网络 |
| 被识别风险 | 高:看起来就是普通家庭用户 | 较高:IP 归属是运营商,不是机房 | 较低:网站容易识别出是机房 IP | 最高:大量真实手机用户共用同一段运营商 IP,平台很难封 |
$7 / GB 起
适合:
不适合:需要一个 IP 用几个月的账号登录;流量大的下载任务(按 GB 算钱)
$2.70 / IP·月 起
适合:
不适合:需要成千上万个不同 IP 轮换的采集任务
$1.57 / IP·月 起
适合:
不适合:风控严格的电商、社交平台和搜索引擎
$6.80 / GB 起
适合:
不适合:预算有限、只做普通网页采集(住宅代理更划算)
Web Unblocker 不是一种 IP,而是一个按请求计费的接口:你把要抓的网址发给它,它自己选 IP、处理验证码和 Cloudflare 这类反爬拦截,把网页内容返回给你。1000 次请求 $1.00,买 10 万次降到每千次 $0.70。
如果你用住宅代理已经能正常抓取,没必要换成它;自己写的脚本频繁被验证码拦住、又不想花时间研究反爬时,再考虑它。